Electricity bills — April 2026
In flight
82,400 pieces
Sent 2026-08-09
Batch ID: pp-2026-08-001
Delivered so far
54,280
On schedule
Yes
Delivery pipeline
Queued
82,400
pieces
Printed
82,400
pieces
In-network
82,400
pieces
Out for delivery
54,280
pieces
Delivered
28,120
pieces
Overall delivery progress
34.1% delivered (28,120 / 82,400)
Per-piece drill-down
Viewing 10 of 82,400 pieces
| Account # | Recipient | City | Postal code | Status |
|---|---|---|---|---|
| TTEC-0042819 | Ramesh Maharaj | Maraval | 120402 | In transit |
| TTEC-0042820 | Sarita Ramlogan | Newtown | 110311 | Delivered |
| TTEC-0042821 | Anaya Mohammed | Port of Spain | 110112 | In transit |
| TTEC-0042822 | Devon St. Louis | Newtown | 110311 | Being re-routed |
| TTEC-0042823 | Aisha Kumar | Westmoorings | 130401 | Being re-routed |
| TTEC-0042824 | Keston Marcano | San Fernando | 210144 | Delivered |
| TTEC-0042825 | Akeem Lewis | Maraval | 120402 | In transit |
| TTEC-0042826 | Priya Seecharan | Woodbrook | 110514 | Delivered |
| TTEC-0042827 | N/A | — | — | Returned to sender |
| TTEC-0042828 | Marcus Bridgeman | San Fernando | 210100 | In transit |
Click "Expand all" to view individual piece statuses
Returns (3)
TTEC-0041984 — Wendell Phillip
Reason: Addressee unknown
TTEC-0042110 — Chantal Joseph
Reason: Moved — no forwarding address
TTEC-0042389 — Orlando Baptiste
Reason: Refused by recipient